Pilem Anti-Kabut anu Bisa Disegel Panas Dumasar BOPP
Aplikasi
Kusabab kinerja anti-kabutna anu saé, éta seueur dianggo salaku kemasan pajangan pikeun kembang, daging, katuangan beku jsb.
Fitur
- Kinerja anti-kabut anu saé, kinerja segel panas anu saé, adaptasi pamrosésan anu saé;
- Kinerja anti-statik anu saé, slip anu luhur, kinerja anti-kabut anu saé dina dua sisi;
- Kinerja antibakteri anu saé, tiasa ngajaga transparansi anu luhur saatos ngabungkus sayuran seger.
Kandel Khas
25mic/30mic/35mic kanggo pilihan, sareng spésifikasi sanésna tiasa disaluyukeun numutkeun sarat palanggan.
Data Téknis
| Spésifikasi | Métode Tés | Unit | Nilai Khas | |
| Kakuatan regangan | MD | GB/T 1040.3-2006 | MPa | ≥130 |
| TD | ≥240 | |||
| Galur Nominal Patah | MD | GB/T 10003-2008 | % | ≤170 |
| TD | ≤60 | |||
| Susut Panas | MD | GB/T 10003-2008 | % | ≤4.0 |
| TD | ≤2.0 | |||
| Koefisien Gesekan | Sisi anu Diubaran | GB/T 10006-1988 | μN | ≥0.25, ≤0.40 |
| Sisi anu teu diubaran | ≤0.45 | |||
| Kabut | GB/T 2410-2008 | % | ≤1.5 | |
| Kinclong | GB/T 8807-1988 | % | ≥90 | |
| Tegangan Ngabaseuhan | Sisi anu Diubaran | GB/T 14216/2008 | mN/m | ≥38 |
| Sisi anu teu diubaran | ≤32 | |||
| Intensitas Penyegelan Panas | GB/T 10003-2008 | N/15mm | ≥2.3 | |
| Kinerja Anti-kabut | GB/T 3176-2015 | - | ≥Tingkat 2 | |











